



| Brændvidde | 18 mm | 24 mm | 35 mm | 50mm | 85 mm | 105 mm |
| Farve | Sort | |||||
| Mount | PL | |||||
| Blænde | T1.9-T22 | |||||
| Billedcirkel | φ46,5 mm (F/F) | |||||
| Maks. Mag.forhold | 1:7,6 | 1:8 | 1:5,5 | 1:8 | 1:7,5 | 1:7,6 |
| Konstruktion af optik | 15 elementer i 12 grupper | 14 elementer i 13 grupper | 13 elementer i 9 grupper | 12 elementer i 9 grupper | 11 elementer i 8 grupper | 12 elementer i 8 grupper |
| Flangeafstand | 52 mm (PL) | |||||
| Nær fokus (Fra sensorplan) | 0,25 m / 0,8 fod | 0,3 m / 1 fod | 0,5 m / 1,6 fod | 0,74 m / 2 ft5 in | 0,9 m / 3 fod | |
| Iris-kontrol | Manuel (68°) | Manuel (66°) | Manuel (65°) | |||
| Fokuskontrol | Manuel (300°) | |||||
| Forreste diameter. | φ80 mm/3,15" | |||||
| Længde (Fra linsens front til flangeplan) | 80 mm / 3,15'' (PL) | |||||
| Irisblad | 10 | |||||
| Filterstørrelse | M77 | |||||
| Gearpitch | 0,8 Mod | |||||
| Vægt (Produkt) | ≈766 g | ≈776 g | ≈800 g | ≈836 g | ≈865 g | ≈833 g |
Svenska
Suomi
Norsk
Deutsch
Français
Polskie
Italiano
Nederlands
Español