



| Longitud focal | 18 mm | 24 mm | 35 mm | 50 mm | 85 mm | 105 mm |
| Color | Negro | |||||
| Montar | PL | |||||
| Abertura | T1.9-T22 | |||||
| Círculo de imágenes | φ46,5 mm (F/F) | |||||
| Relación de Magnitud Máxima | 1:7.6 | 1:8 | 1:5.5 | 1:8 | 1:7.5 | 1:7.6 |
| Construcción de óptica | 15 elementos en 12 grupos | 14 elementos en 13 grupos | 13 elementos en 9 grupos | 12 elementos en 9 grupos | 11 elementos en 8 grupos | 12 elementos en 8 grupos |
| Distancia de la brida | 52 mm (PL) | |||||
| Enfoque cercano (Desde el plano sensor) | 0,25 m / 0,8 pies | 0,3 m / 1 pie | 0,5 m / 1,6 pies | 0,74 m / 2 pies 5 pulgadas | 0,9 m / 3 pies | |
| Control del iris | Manual (68°) | Manual (66°) | Manual (65°) | |||
| Control de enfoque | Manual (300°) | |||||
| Diámetro frontal. | φ80 mm/3,15" | |||||
| Longitud (Desde el frente de la lente hasta el plano de la brida) | 80 mm / 3,15'' (PL) | |||||
| Hoja de iris | 10 | |||||
| Tamaño del filtro | M77 | |||||
| Paso de engranaje | 0.8 Mod | |||||
| Peso (Producto) | ≈766 g | ≈776 g | ≈800 g | ≈836 g | ≈865 g | ≈833 g |
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Deutsch
Français
Polskie
Italiano
Nederlands