Sony FX5 är den kompromisslösa Cinema Line-kameran för dig som vill ha full kreativ frihet utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller flexibilitet. Med 5K Open Gate och intern RAW-inspelning i tre professionella codes kan du utnyttja hela sensorns bild – även för breda anamorfiska format – och leverera i exakt det format din produktion kräver.
Hjärtat i kameran är en ny 16,6 MP fullformatssensor parad med den kraftfulla BIONZ XR2-processorn, som tillsammans levererar ett imponerande dynamikomfång på 15+ steg. Kombinationen av Three Base ISO och dual-gain-teknik säkerställer rena, brusfria bilder med fina detaljer i både högdagrar och skuggor – även i de mest utmanande ljusförhållanden.
När det går undan hänger FX5 med. Kameran spelar in 4K vid 240p och 5K vid 120p*, och den betydligt snabbare sensorutläsningen minimerar rolling shutter. Samtidigt säkerställer den förbättrade autofokusen i svagt ljus att det kritiska fokuset förblir låst – oavsett om du arbetar som soloperatör eller med FX5 som B-kamera.
FX5 är byggd för livet på inspelningsplatsen. Den avtagbara, vinklingsbara elektroniska sökaren och den större LCD-skärmen med fyraxlig multivinkelvisning ger dig optimal övervakning i alla situationer – från kompakt gimbal-uppsättning till fullt riggad produktionsuppställning.
Kameran bygger bro mellan kompakt filminspelning och fullskalig produktion med dedikerat stöd för tidskod (TC) och 32-bitars float-ljudinspelning via det medföljande XLR-handtaget. Två USB-C-portar säkerställer blixtsnabb dataöverföring och perfekt synkronisering i multikamerauppställningar.
Med ett nytt högkapacitetsbatteri, förbättrad wi-fi-stabilitet, 4K 60p livestreaming och avancerad nätverkssäkerhet är FX5 redo att leverera professionell kvalitet direkt från fältet – varje gång.
*5K 120p och 4K 240p tillkommer med firmware V2.0, som väntas bli tillgänglig i augusti 2027 eller senare.
Sony ILME-FX5 / ILME-FX5B – Specifikationer
Fullständig teknisk specifikation för Sony Cinema Line-kamerorna FX5B (endast kamerahus) och FX5 (kamerahus med XLR-handtag).
Specifikation | ILME-FX5B (Endast kamerahus) | ILME-FX5 (Kamerahus + XLR-handtag) |
KAMERATYP | Digitalkamera med utbytbart objektiv | Digitalkamera med utbytbart objektiv |
Objektivfattning | E-fattning | E-fattning |
OMFÅNG | Över 15 steg (S-Log3) | Över 15 steg (S-Log3) |
SENSORTYP | 35 mm fullformat (35,9 × 24,0 mm), Exmor RS CMOS-sensor | 35 mm fullformat (35,9 × 24,0 mm), Exmor RS CMOS-sensor |
ANTAL BILDPUNKTER (TOTALT) | Ca 18,2 megapixel | Ca 18,2 megapixel |
ANTAL (EFFEKTIVA) BILDPUNKTER | Ca 16,6 megapixel max. | Ca 16,6 megapixel max. |
OPTISKT LÅGPASSFILTER | Ja | Ja |
OMFÅNG FÖR FÄRGTEMPERATUR | 2 000–15 000 K | 2 000–15 000 K |
Antidammsystem | Ja | Ja |
VIDEOKOMPRIMERING | X-OCN, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | X-OCN, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
LJUDINSPELNINGSFORMAT | LPCM 4-kanalig (48 kHz, 24-bitars), PCM 4-kanalig (48 kHz, 32-bitars flyttalsinspelning), LPCM 4-kanalig (96 kHz, 24-bitars), PCM 4-kanalig (96 kHz, 32-bitars flyttalsinspelning) | LPCM 4-kanalig (48 kHz, 24-bitars), PCM 4-kanalig (48 kHz, 32-bitars flyttalsinspelning), LPCM 4-kanalig (96 kHz, 24-bitars), PCM 4-kanalig (96 kHz, 32-bitars flyttalsinspelning) |
SLOWMOTION OCH QUICKMOTION (BILDHASTIGHET VID FOTOGRAFERING) | Ja | Ja |
PROXYINSPELNING | Ja | Ja |
TC / UB (TIDKOD / ANVÄNDARINFORMATION) | Ja | Ja |
RAW-UTGÅNG | Ja (HDMI) | Ja (HDMI) |
Minneskortplats | KORTPLATS A: Multikortplats för SDXC-minneskort (UHS-I/II-kompatibla)/CFexpress 2 Type A-kort, KORTPLATS B: Multikortplats för SDXC-minneskort (UHS-I/II-kompatibla)/CFexpress 2 Type A-kort | KORTPLATS A: Multikortplats för SDXC-minneskort (UHS-I/II-kompatibla)/CFexpress 2 Type A-kort, KORTPLATS B: Multikortplats för SDXC-minneskort (UHS-I/II-kompatibla)/CFexpress 2 Type A-kort |
FOKUSTYP | Snabb hybrid-AF (AF med fasdetektion/AF med kontrastavkänning) | Snabb hybrid-AF (AF med fasdetektion/AF med kontrastavkänning) |
FOKUSPUNKT | Högst 759 punkter (AF med fasdetektion) | Högst 759 punkter (AF med fasdetektion) |
MOTIVIGENKÄNNING (VIDEOR) | Människa, djur, fågel | Människa, djur, fågel |
ÖVRIGA FUNKTIONER | Känslighetsnivå för motivväxling vid AF (film), övergångshastighet för autofokus (film), fokuskarta (film), AF Assist (film) | Känslighetsnivå för motivväxling vid AF (film), övergångshastighet för autofokus (film), fokuskarta (film), AF Assist (film) |
ISO-KÄNSLIGHET | Motsvarande ISO 320–409600, AUTO (ISO 320–409600, valbar övre gräns) | Motsvarande ISO 320–409600, AUTO (ISO 320–409600, valbar övre gräns) |
Bildskärmstyp | 8,8 cm TFT (av 3,5-typ) | 8,8 cm TFT (av 3,5-typ) |
PEKSKÄRM | Ja | Ja |
Antal punkter | 2 764 800 bildpunkter | 2 764 800 bildpunkter |
Justerbar vinkel | Öppningsvinklar (ca): Uppåt: 98°, nedåt: 40°, åt sidan: 180° och rotation: 270° | Öppningsvinklar (ca): Uppåt: 98°, nedåt: 40°, åt sidan: 180° och rotation: 270° |
TYDLIG BILDZOOM (VIDEOR) | Ca 1,5x (4K), ca 2x (HD) | Ca 1,5x (4K), ca 2x (HD) |
Slutartid | Film: 64 F till 1/8 000 s | Film: 64 F till 1/8 000 s |
Typ | Bildsensorväxling med kompensering i fem riktningar (kompenseringen beror på specifikationerna för objektivet) | Bildsensorväxling med kompensering i fem riktningar (kompenseringen beror på specifikationerna för objektivet) |
LÄGE | Film: Dynamiskt aktiv/aktiv/standard/av | Film: Dynamiskt aktiv/aktiv/standard/av |
FUNKTIONER | Skärmläsare, fokusförstorare, fokuskarta (film), peaking-visning, motivigenkänning i AF, pekskärmsfokus, fingerspårning, vinklingsbar LCD-skärm, anpassad funktion, skärmförstoring | Skärmläsare, fokusförstorare, fokuskarta (film), peaking-visning, motivigenkänning i AF, pekskärmsfokus, fingerspårning, vinklingsbar LCD-skärm, anpassad funktion, skärmförstoring |
DATORGRÄNSSNITT | Masslagring | Masslagring |
MULTI-/MIKRO-USB-TERMINAL | - | - |
Tillbehörssko för flera enheter | Ja (PORT 1: kompatibel med SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2), PORT 2: kompatibel med höghastighets-USB på 480 Mbit/s (USB 2.0)) | Ja (PORT 1: kompatibel med SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2), PORT 2: kompatibel med höghastighets-USB på 480 Mbit/s (USB 2.0)) |
XLR-INGÅNG | - | Ja (3 stift (hona) x2) |
TRÅDLÖST LOKALT NÄTVERK(INBYGGT) | Ja (Wi-Fi-kompatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz-band/5 GHz-band/6 GHz-band)) | Ja (Wi-Fi-kompatibel, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz-band/5 GHz-band/6 GHz-band)) |
Bluetooth® | Ja (Bluetooth standardversion 5.3 (2,4 GHz-band)) | Ja (Bluetooth standardversion 5.3 (2,4 GHz-band)) |
HDMI-UTGÅNGAR | HDMI-kontakt (Typ-A) | HDMI-kontakt (Typ-A) |
Tillbehörssko för flera enheter | Ja (med digitalt ljudgränssnitt) | Ja (med digitalt ljudgränssnitt) |
Mikrofonterminal | Ja (3,5 mm stereominikontakt) | Ja (3,5 mm stereominikontakt) |
Hörlursterminal | Ja (3,5 mm stereominikontakt) | Ja (3,5 mm stereominikontakt) |
FJÄRRKONTROLL (TRÅDLÖS) | Ja (Bluetooth-fjärrkontroll) | Ja (Bluetooth-fjärrkontroll) |
LAN-terminal | Ja (2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX) | Ja (2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX) |
FUNKTIONER | FTP-överföringsfunktion (trådbundet LAN, USB-anslutning, Wi-Fi) | FTP-överföringsfunktion (trådbundet LAN, USB-anslutning, Wi-Fi) |
FUNKTIONER | Ja | Ja |
VIDEODATAFORMAT | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 |
VIDEOUPPLÖSNING | 3 840 x 2 160, 1 920 x 1 080, 1 280 x 720 | 3 840 x 2 160, 1 920 x 1 080, 1 280 x 720 |
LJUDDATAFORMAT | 2-kanaligt AAC-LC (16-bitars 48 kHz) | 2-kanaligt AAC-LC (16-bitars 48 kHz) |
PROTOKOLL | RTMP, RTMPS, SRT | RTMP, RTMPS, SRT |
Mikrofon | Inbyggd stereo | Inbyggd stereo |
Högtalare | Inbyggd, mono | Inbyggd, mono |
INSTÄLLNING | Skuggor, kromatisk aberration, distorsion, brännviddsförändring (film) | Skuggor, kromatisk aberration, distorsion, brännviddsförändring (film) |
MEDFÖLJANDE BATTERI | Ett laddningsbart batteri NP-SA100 | Ett laddningsbart batteri NP-SA100 |
Batteritid (film, faktisk inspelning) | Ca 105 min (LCD-skärm) (CIPA-standard) | Ca 105 min (LCD-skärm) (CIPA-standard) |
Batteritid (film, kontinuerlig inspelning) | Ca 170 min (LCD-skärm) (CIPA-standard) | Ca 170 min (LCD-skärm) (CIPA-standard) |
Inbyggt batteri, laddning | Ja (tillgänglig med USB Type-C-terminal. USB Power Delivery-kompatibel) | Ja (tillgänglig med USB Type-C-terminal. USB Power Delivery-kompatibel) |
USB-STRÖMKÄLLA | Ja (tillgänglig med USB Type-C-terminal. USB Power Delivery-kompatibel) | Ja (tillgänglig med USB Type-C-terminal. USB Power Delivery-kompatibel) |
Strömförbrukning med LCD-skärm | Ca 7,4 W (med FE 28–70 mm f3,5–5,6 OSS II-objektiv monterat) | Ca 7,4 W (med FE 28–70 mm f3,5–5,6 OSS II-objektiv monterat) |
VIKT (MED BATTERI OCH MINNESKORT) | Ca 734 g | Ca 734 g |
ENDAST KAMERAHUS | Ca 643 g | Ca 643 g |
Mått (B x H x D) | Ca 132,2 x 79,0 x 87,0 mm (från handtag till skärm) | Ca 132,2 x 79,0 x 87,0 mm (från handtag till skärm) |
DRIFTTEMPERATUR | 0–40 ℃ | 0–40 ℃ |
FÖRVARINGSTEMPERATUR | -20 till 55 °C/-4 till 131 °F | -20 till 55 °C/-4 till 131 °F |
VAD INNEHÅLLER FÖRPACKNINGEN? | Laddningsbart batteri NP-SA100, batteriladdare BC-SAD117, kamerahuslock, lock till tillbehörssko, skyddslock till VF-terminal | Laddningsbart batteri NP-SA100, batteriladdare BC-SAD117, kamerahuslock, lock till tillbehörssko, skyddslock till VF-terminal, XLR-handtag, lock till handtagssko, kit med tillbehörssko |
Svenska
Suomi
Dansk
Norsk
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Español